CASOS PRESENTADOS:
1 | Invest. Principal | Maria Teresa Balaguer Coll | El papel de las Diputaciones provinciales en los servicios públicos municipales: transparencia y análisis de la eficiencia. |
||
Equipo | Isabel Narbón Perpiña | ||||
Diego Prior Jiménez | |||||
Emili Tortosa Ausina | |||||
2 | Invest. Principal | María del Mar Camacho Miñano | BREAKING AUDIT EXPECTATION GAPS: Análisis de la brecha de expectativas de la profesión auditora en pro del interés público |
||
Equipo | Cristina del Campo Campos | ||||
Lucia Mellado Bermejo | |||||
Nora Muñoz Izquierdo | |||||
Begoña Navallas Laba | |||||
Laura Parte Esteban | |||||
María Jesús Segovia | |||||
Yolanda Pérez Pérez | |||||
3 | Invest. Principal | Carolina Bona Sánchez | OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS, CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y AUDITORÍA |
||
Equipo | Jerónimo Pérez Alemán | ||||
Domingo Javier Santana Martín | |||||
4 | Invest. Principal | Mª Paz Horno Bueno | “INCIDENCIA DE LA NORMATIVA CONTABLE I NTERNACIONAL EN LA RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA” |
||
Equipo | Ana Licerán Gutiérrez | ||||
Rafael Jesús Bautista Mesa | |||||
5 | Invest. Principal | Francisco Bravo Urquiza | LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y SU INFLUENCIA SOBRE LA LEGIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA. |
||
Equipo | María Cristina Abad Navarro | ||||
Joaquina Laffarga Briones | |||||
6 | Invest. Principal | Jóvenes investigadores Gemma Pérez López |
ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA A NIVEL LOCAL. ESPECIAL REFERENCIA AL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES. |
||
Equipo | José Luis Zafra Gómez | ||||
Ana Mª Plata Díaz | |||||
Juan Carlos Garrido Rodríguez | |||||
Emilio J. De la Higuera Molina | |||||
Cristina Mª Campos Alba | |||||
7 | Invest. Principal | Jóvenes investigadores Nuria Reguera Alvarado |
Influencia de la dedicación de los consejeros en las prácticas de divulgación sobre responsabilidad social corporativa |
||
Equipo | Antonio Jesús Blanco Oliver | ||||
Félix Javier López Iturriaga | |||||
8 | Invest. Principal | María Pilar Ibarrondo Dávila | Análisis de la eficiencia en el sector hotelero de España Detección de los factores clave como herramienta de benchmarking |
||
Equipo | María Carmen Pérez López | ||||
María José González López | |||||
9 | Invest. Principal | Fernando Polo Garrido | 2003 | 1014 | Honorarios, concentración y eficiencia en el mercado auditoria español de empresas no cotizadas (FEECONEFFI). |
Equipo | Milagros Bravo Sellés | ||||
Rafael Molero Prieto | |||||
10 | Invest. Principal | Jóvenes investigadores
Francisco Javier Andrades Peña |
Propuesta de instrumento de medida de divulgación de información integrada para los |
||
Equipo | Manuel Larrán Jorge | hospitales públicos españoles | |||
Jesús Herrera Madueño | |||||
Domingo Martínez Martínez | |||||
Nieves Gómez Aguila |
Propuestas premiadas:
El Jurado evaluador de los premios-ayudas convocados por la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), acuerda:
Conceder el Premio a los investigadores:
– «El papel de las Diputaciones provinciales en los servicios públicos municipales: transparencia y análisis de la eficiencia.» de María Teresa Balaguer Coll (Investigadora Principal), Isabel Narbón Perpiña, Diego Prior Jiménez y Emili Tortosa Ausina.
Y el Premio jóvenes investigadores:
– «Influencia de la dedicación de los consejeros en las prácticas de divulgación sobre responsabilidad social corporativa» de Nuria Reguera Alvarado (Investigadora Principal), Antonio Jesús Blanco Oliver y Félix Javier López Iturriaga.